Salle polyvalente - auditorium Little Tony
Via Ezio Balducci, 1/B,
c/o Middle School Complex, Via Ezio Balducci, 5,
47899 Serravalle, République de Saint-Marin
Via Ezio Balducci, 1/B,
c/o Middle School Complex, Via Ezio Balducci, 5,
47899 Serravalle, République de Saint-Marin
Performances en demi-lecture
Pour les communications relatives à votre appel
écrire à segreteria@dreamingsanmarinosongcontest.com
| STAGE LIVE ACADEMY 1 | ||
|---|---|---|
| h | 12/02/2026 | NATION |
| 09:00 | ACCREDIT | |
| 10:00 | EXPOSITIONS | |
| 1 | Al.Ma.Gi. | Italie |
| 2 | Alessia Stellato | Italie |
| 3 | Andrew Mill | Italie |
| 4 | Ani Disha | Italie |
| 5 | Anna Smith | Suisse |
| 6 | Clara Corral | Espagne |
| 7 | elido | États-Unis |
| 8 | Fabiola Osorio | Italie |
| 9 | FAMA | Italie |
| 10 | GiambattiSta | Italie |
| 11 | LUAN | Albanie |
| 12 | Magdalena Tul | Pologne |
| 13 | Magicbenny | Espagne |
| 14 | Manuel Castillo | Espagne |
| 15 | Maria Pia Pizzolla | Italie |
| 16 | MD | Italie |
| 17 | Miriam Ayaba | Italie |
| 18 | N'ice Cream | Italie |
| 19 | Elm Milo | Italie |
| 20 | Paco | Saint Marin |
| 21 | PolarAce | Slovénie |
| 22 | Ransell Labata | Suisse |
| 23 | Star Guy | Norvège |
| 24 | Status Of The Dark feat.Gemma Ópal | Espagne |
| 25 | SUPERGUEPARDO | Espagne |
| 26 | SWOON | Italie |
| 27 | Vanny | Albanie |
| 28 | Xannova Xan | États-Unis |
| 29 | ZELENO | Ukraine |
| 30 | Zuzzer | Italie |
| 12:40 | PAUSE DÉJEUNER | |
| 14:45 | ACADÉMIE | |
| 16:45 | CONCLUSION | |
| STAGE LIVE ACADEMY 2 | ||
|---|---|---|
| h | 12/02/2026 | NATION |
| 13:45 | ACCREDIT | |
| 14:45 | ACADÉMIE | |
| 17:00 | EXPOSITIONS | |
| 1 | Anisha | Portugal |
| 2 | Be Klaire | Italie |
| 3 | BeaMakk | Italie |
| 4 | POSEIDON BLEU | Italie |
| 5 | DAUDIA | Italie |
| 6 | EDEN | Italie |
| 7 | Elnoir | Italie |
| 8 | ELYSA | Estonie |
| 9 | Faucon Luneau | Autriche |
| 10 | Frik n Chic | Suisse |
| 11 | GINAxC | Suède |
| 12 | L'espoir | Italie |
| 13 | John Garcia | Espagne |
| 14 | Julia Burduli | Italie |
| 15 | KLEM | Italie |
| 16 | Marco | Saint Marin |
| 17 | Mi la band | Italie |
| 18 | mirko labinero | Italie |
| 19 | Paolo Martini | Italie |
| 20 | Priscilla | Italie |
| 21 | Roberto | Italie |
| 22 | Robyn C | Italie |
| 23 | Samuele Di Nicolò | Italie |
| 24 | Serena Krall | Italie |
| 25 | Snap-Out | Italie |
| 26 | Les frères blonds | Italie |
| 27 | Vee Jeck | Italie |
| 28 | Velvet Riot | Espagne |
| 29 | VIRGINIO | États-Unis |
| 30 | Yume | Italie |
| 19:40 | CONCLUSION | |
| STAGE LIVE ACADEMY 3 | ||
|---|---|---|
| h | 13/02/2026 | NATION |
| 09:00 | ACCREDIT | |
| 10:00 | EXPOSITIONS | |
| 1 | Agnieszka śpiewa | Pologne |
| 2 | Alessandra Milieri | Italie |
| 3 | Alex Voican feat Joshua and Rares | Roumanie |
| 4 | Atwood | Italie |
| 5 | AURA. | Italie |
| 6 | Barbara Luna Festelli | Italie |
| 7 | BUTLER | Royaume-Uni |
| 8 | CIRO MADDALUNO | Italie |
| 9 | DAICO | Mexique |
| 10 | DEVA | Italie |
| 11 | EDO ? | Italie |
| 12 | Etra | Italie |
| 13 | Julia | Italie |
| 14 | Guglielmo | Italie |
| 15 | Short Hana | République tchèque |
| 16 | Henrieta | Italie |
| 17 | IUNA | Italie |
| 18 | Les Meconios | Espagne |
| 19 | Crooner Luciano Macchia | Italie |
| 20 | Marco Filocamo | Italie |
| 21 | MartyG | Italie |
| 22 | Michelle Thorne | Royaume-Uni |
| 23 | Noa | Espagne |
| 24 | PARC | Italie |
| 25 | Samuele Mazza | Saint Marin |
| 26 | Selina | Italie |
| 27 | Sezina Kelsey | Les Pays-Bas |
| 28 | Teresa Renda | France |
| 29 | Tomek Zdyb | Pologne |
| 30 | βeta V. | Italie |
| 12:40 | PAUSE DÉJEUNER | |
| 14:45 | ACADÉMIE | |
| 16:45 | CONCLUSION | |
| STAGE LIVE ACADEMY 4 | ||
|---|---|---|
| h | 13/02/2026 | NATION |
| 13:45 | ACCREDIT | |
| 14:45 | ACADÉMIE | |
| 17:00 | EXPOSITIONS | |
| 1 | Amélie Hois | Italie |
| 2 | Capabrò | Italie |
| 3 | Daniel Madete | Allemagne |
| 4 | Emre Garden | Turquie |
| 5 | Esteban | Italie |
| 6 | FABIO KBLUE | Italie |
| 7 | Giulio Greco | Italie |
| 8 | ISA | Italie |
| 9 | Jay Hudson | Espagne |
| 10 | Jonathan Ebbs | Irlande |
| 11 | Kuros | Italie |
| 12 | La galaxie d'Andromède | Italie |
| 13 | Lucrezia | Italie |
| 14 | Luka Basi | Slovénie |
| 15 | Loups | Italie |
| 16 | LVRO | Royaume-Uni |
| 17 | MARAAYA | Slovénie |
| 18 | Marianne Masadi | Allemagne |
| 19 | MATIAS FERREIRA | Espagne |
| 20 | NERIJUS | États-Unis |
| 21 | Nina Duschek | Italie |
| 22 | Orion | Italie |
| 23 | Polina Rushe | France |
| 24 | TearsWells | Italie |
| 25 | San Pedro | Royaume-Uni |
| 26 | Silvia Ramondino | Italie |
| 27 | Sophie B | Italie |
| 28 | STEFANO BORGIA | Italie |
| 29 | TIMEA | Allemagne |
| 30 | Viola Gjyzeli | Italie |
| 19:40 | CONCLUSION | |
| LIVE ACADEMY STAGE 5 | ||
|---|---|---|
| h | 14/02/2026 | NATION |
| 09:00 | ACCREDIT | |
| 10:00 | EXPOSITIONS | |
| 1 | Adolfo Durante | Italie |
| 2 | Agnès | Italie |
| 3 | Althea | Italie |
| 4 | Amber et Matt | Royaume-Uni |
| 5 | Andres | Italie |
| 6 | Dèmodè | Italie |
| 7 | FleiN | Italie |
| 8 | Gabriela dels Ångels | Espagne |
| 9 | JADE | Suisse |
| 10 | Serrures en verre | Italie |
| 11 | GOICO | Espagne |
| 12 | Kieda Budini | Autriche |
| 13 | Leelou | Israël |
| 14 | MABU’ | Italie |
| 15 | MamaBaba | Italie |
| 16 | MAR!A | Italie |
| 17 | Marcin Szczurski | Pologne |
| 18 | Michela Venturini | Saint Marin |
| 19 | Alexandr de minuit | Portugal |
| 20 | MINTH | Norvège |
| 21 | MR&MRS | Italie |
| 22 | Nicholas Deori | Italie |
| 23 | OHRO | Italie |
| 24 | ORPHY | République tchèque |
| 25 | Pellegrina Pibigas | Italie |
| 26 | PORT | Espagne |
| 27 | Redesya | Italie |
| 28 | Ryan Song | Les Pays-Bas |
| 29 | SanaNasciari | Italie |
| 30 | stephan | Italie |
| 12:40 | PAUSE DÉJEUNER | |
| 14:45 | ACADÉMIE | |
| 16:45 | CONCLUSION | |
| STAGE LIVE ACADEMY 6 | ||
|---|---|---|
| h | 14/02/2026 | NATION |
| 13:45 | ACCREDIT | |
| 14:45 | ACADÉMIE | |
| 17:00 | EXPOSITIONS | |
| 1 | Angélique | Italie |
| 2 | Angelo De Maio | Italie |
| 3 | Air | Italie |
| 4 | Camilla | Italie |
| 5 | Carδamo | Royaume-Uni |
| 6 | Cipos | Italie |
| 7 | Théorie de la crise | Pays-Bas |
| 8 | Darì | Italie |
| 9 | David | Italie |
| 10 | delilah earnshaw | Italie |
| 11 | Elena Cammarone | Italie |
| 12 | Francesco Ricci | Italie |
| 13 | Freeeda | Italie |
| 14 | Giorgia Oddo | Italie |
| 15 | LE CARDI | Italie |
| 16 | Jeanette Krommen | Norvège |
| 17 | JOURNÉE DE L'OI | Autriche |
| 18 | JUAN SINMIEDO | Espagne |
| 19 | Petit Taz | Italie |
| 20 | lorenzo bonfire | Italie |
| 21 | Maya Azucena | États-Unis |
| 22 | METIRIA | Italie |
| 23 | MRTINA | Italie |
| 24 | MYKY | Italie |
| 25 | LUEUR MYSTIQUE | Espagne |
| 26 | Natisa | Ukraine |
| 27 | Nicola Paltrinieri | Italie |
| 28 | REBEL ROOTZ | Italie |
| 29 | Singes rouges | Italie |
| 30 | Saxxynus | Espagne |
| 19:40 | CONCLUSION | |
| STAGE LIVE ACADEMY 7 | ||
|---|---|---|
| h | 15/02/2026 | NATION |
| 09:00 | ACCREDIT | |
| 10:00 | EXPOSITIONS | |
| 1 | 17 | Pologne |
| 2 | 4CALAMAN | Italie |
| 3 | Adasat | Espagne |
| 4 | Alien Cut feat. Tayma | Italie |
| 5 | Andretz | Italie |
| 6 | Anna Cucchi | Italie |
| 7 | Araen | Lituanie |
| 8 | CARBOHYDRATES | Italie |
| 9 | Carlo Ferrini | Italie |
| 10 | DALY (Liana Nikolić & David Trkulja) | Croatie |
| 11 | DUĒKO | Italie |
| 12 | ERISU | Italie |
| 13 | Esma | Italie |
| 14 | Vols James | Italie |
| 15 | Giuseppe Novelli | Italie |
| 16 | Graziella Saverino | Italie |
| 17 | Héctor Mira | Espagne |
| 18 | leBlond | Espagne |
| 19 | Phare | Italie |
| 20 | Mathias P | Italie |
| 21 | Mirko Giacoppo | Italie |
| 22 | Miss Scandal | Les Pays-Bas |
| 23 | Niky | Italie |
| 24 | Olivia Bucketfist | Belgique |
| 25 | Sheila | Albanie |
| 26 | Argent | Italie |
| 27 | SISSIE | Espagne |
| 28 | Puits d'espérance | Allemagne |
| 29 | Zell | Italie |
| 30 | ZOET | Espagne |
| 12:40 | PAUSE DÉJEUNER | |
| 14:45 | ACADÉMIE | |
| 16:45 | CONCLUSION | |
| STAGE LIVE ACADEMY 8 | ||
|---|---|---|
| h | 15/02/2026 | NATION |
| 13:45 | ACCREDIT | |
| 14:45 | ACADÉMIE | |
| 17:00 | EXPOSITIONS | |
| 1 | Andrea | Italie |
| 2 | Andrea Devis | Italie |
| 3 | ANNA TURREI | Italie |
| 4 | Black Ball Boogie | Italie |
| 5 | CLARICE | Italie |
| 6 | Cryo | Italie |
| 7 | DALMA ALKE | Espagne |
| 8 | Daniel Dagrezio | Italie |
| 9 | DARSY | Royaume-Uni |
| 10 | Dayak | Italie |
| 11 | DIAMANT | Suisse |
| 12 | George Caney | Allemagne |
| 13 | Tête de mort | Italie |
| 14 | Le Rouge | Italie |
| 15 | Augmentation de la carie | Italie |
| 16 | Jean-Maxime | France |
| 17 | Laura Delli Paoli | Italie |
| 18 | LUKA | Slovénie |
| 19 | Mauve | Italie |
| 20 | Manuè | Italie |
| 21 | Marco Sbarbati | Italie |
| 22 | Maria Grazia Costarelli | Italie |
| 23 | matilde | Italie |
| 24 | McGovern | Irlande |
| 25 | Misha et les rois | Royaume-Uni |
| 26 | M. Fabulous & Friends | Allemagne |
| 27 | NovaBlue | Italie |
| 28 | Roxé | États-Unis |
| 29 | Teti Themis | Ukraine |
| 30 | UtopiaTwins ; Valerie | Italie |
| 19:40 | CONCLUSION | |
L'association de la territorialité, de la participation de nouvelles propositions considérées comme des artistes émergents et de la présence d'artistes confirmés, le tout sous la bannière de la qualité, de l'efficacité musicale et de la capacité du Festival Dreaming San Marino Song Contest à représenter un tremplin vers la scène musicale internationale.
info@dreamingsanmarinosongcontest.com
BUREAU DE PRESSE
RELATIONS MUSICALES ROUGE ET BLEU
2025 Dreaming San Marino Song Contest | Media Evolution Srl | Politique de confidentialité Et Politique en matière de cookies | Crédit Digife